日本ハンドボール協会より「第5界東アジアU-22ハンドボール選手権」に臨む、男女の日本U-22メンバーリストが発表されました!!
U-22のメンバー
男子
背番号 | 名前 | 所属 | 出身校 | インタビュー記事 |
---|---|---|---|---|
1 | 友兼尚弥 | 日本体育大学 | 北陸高校 | インタビュー記事 |
2 | 堀広輝 | 筑波大学 | 市立岐阜商業 | – |
3 | 徳田新之介 | 筑波大学 | 岩国工業高校 | インタビュー記事 |
4 | 水町孝太郎 | 豊田合成 | 日本大学 | – |
5 | 玉川裕康 | 国士舘大学 | 浦和学院高校 | インタビュー記事 |
6 | 齋藤大生 | 国士舘大学 | 紀北農芸高校 | – |
7 | 田中大介 | 日本大学 | 長崎日本大学高校 | インタビュー記事 |
9 | 西山尚希 | 早稲田大学 | 香川中央高校 | インタビュー記事 |
10 | 大谷由岐也 | 日本体育大学 | 北陸高校 | – |
11 | 小澤尚平 | 筑波大学 | 滝高校 | – |
12 | 岡本大亮 | トヨタ車体 | 中部大学 | – |
13 | 牧野イサム | 筑波大学 | 松蔭高校 | – |
14 | 中野尚 | 中央大学 | 北陸高校 | – |
15 | 安倍竜之介 | 国士舘大学 | 不来方高校 | インタビュー記事 |
16 | 坂井幹 | 筑波大学 | 有馬高校 | – |
17 | 田里亮稀 | 国士舘大学 | 興南高校 | – |
18 | 北詰明未 | 中央大学 | 昭和学院高校 | – |
19 | 山田信也 | 明治大学 | 愛知高校 | – |
女子
背番号 | 名前 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|
26 | 榎和奏 | 大阪体育大学 | 福岡女子商業高等学校 |
27 | 松浦志織 | 桐蔭横浜大学 | 昭和学院高等学校 |
28 | 並木梨紗 | 東京女子体育大学 | 富岡東高等学校 |
29 | 大松澤彩夏 | 東京女子体育大学 | 聖和学園高等学校 |
30 | 行本朱里 | 日本体育大学 | 高津高等学校 |
31 | 鈴木姫らら | 日本体育大学 | 郡山女子大付属高等学校 |
32 | 平川愛 | 日本女子体育大学 | 佼成学園女子高等学校 |
33 | 吉田端萌 | 早稲田大学 | 佼成学園女子高等学校 |
34 | 南夏津美 | 大阪体育大学 | 洛北高等学校 |
35 | 中山佳穂 | 大阪体育大学 | 夙川学院高等学校 |
36 | 相澤菜月 | 大阪体育大学 | 水海道第二高等学校 |
37 | 下屋秦香 | 東海大学 | 飛騨高山高等学校 |
38 | 吉留有紀 | 大阪体育大学 | 鹿児島南高等学校 |
39 | 笠井千香子 | 大阪体育大学 | 高岡向陵高等学校 |
40 | 西村美桜里 | 同志社大学 | 四天王寺高等学校 |
41 | 渋佐知里 | 筑波大学 | 高津高等学校 |
42 | 尾辻素乃子 | 明光学園高校 | 柏屋中学校 |
43 | 藤田遥香 | ソニーセミコンダクタマニュファクチュアリング | 明光学園高等学校 |
熱戦は、6/26からお楽しみに!!
試合速報ページ
1日目(6月26日)
・【女子】日本 vs チャイニーズタイペイ https://web.playerapp.tokyo/live/4855
2日目(6月27日)
・【男子】チャイニーズタイペイ vs 日本 https://web.playerapp.tokyo/live/4856
3日目(6月28日)
・【女子】中国 vs 日本 https://web.playerapp.tokyo/live/4901
・【男子】日本 vs 香港 https://web.playerapp.tokyo/live/4902
5日目(7月1日)
・【女子】日本 vs 香港 https://web.playerapp.tokyo/live/4903
・【男子】日本 vs 中国 https://web.playerapp.tokyo/live/4904
6日目(7月2日)
・【女子】韓国 vs 日本 https://web.playerapp.tokyo/live/4905
・【男子】韓国 vs 日本 https://web.playerapp.tokyo/live/4906
Handball Japanの更新は、公式Twitterにて受け取れます!!
Follow @handball_japans

This article has 1 Comment