日本大学メンバー表
2017年春季リーグ
背番号 | 名前 | 出身校 | 身長 |
---|---|---|---|
1 | 濱田 宗典 | 明星 | 185 |
2 | 早川 嗣司 | 氷見 | 182 |
3 | 吉田 英太郎 | 四日市工業 | 177 |
4 | 仲 智将 | 高岡向陵 | 176 |
5 | 渡部 秀祐 | 松山工 | 176 |
6 | 森田 亘 | 祐誠 | 174 |
7 | 豊本 涼太 | 浦和実 | 171 |
8 | 檜垣 颯 | 大成 | 189 |
9 | 瀧 太一 | 北陸 | 183 |
⑩ | 田中 大介 | 長崎日大 | 174 |
11 | 久松 丈 | 日川 | 168 |
12 | 中里 太郎 | 長崎日大 | 190 |
13 | 西片 聖 | 北陸 | 180 |
14 | 山口 和輝 | 創学館 | 169 |
15 | 井上 旦也 | 日大明誠 | 180 |
16 | 宮國 央芽 | 興南 | 174 |
17 | 長沼 春也 | 長崎日大 | 177 |
18 | 沖 裕次郎 | 長崎日大 | 165 |
19 | 小澤 基 | 函館有斗 | 186 |
2016年秋季リーグ
背番号 | 名前 | 出身高校 | 身長 |
---|---|---|---|
1 | 濱田 宗典 | 明星 | 185 |
② | 水町 孝太郎 | 西南学院 | 184 |
3 | 吉田 英太郎 | 四日市工業 | 177 |
4 | 長谷川 宝 | 祐誠 | 175 |
5 | 仲 智将 | 高岡向陵 | 176 |
6 | 吉永 栄作 | 小林秀峰 | 174 |
7 | 前田 拓哉 | 氷見 | 168 |
8 | 檜垣 颯 | 大成 | 187 |
9 | 早川 嗣司 | 氷見 | 179 |
10 | 宮里 俊輝 | 興南 | 184 |
11 | 久松 丈 | 日川 | 168 |
12 | 小川 拓海 | 安田学園 | 184 |
13 | 西片 聖 | 北陸 | 180 |
14 | 田中 大介 | 長崎日大 | 174 |
15 | 山口 和輝 | 創学館 | 169 |
16 | 宮國 央芽 | 興南 | 173 |
17 | 長沼 春也 | 長崎日大 | 178 |
18 | 中田 篤志 | 氷見 | 175 |
19 | 小澤 基 | 函館有斗 | 185 |
20 | 森田 亘 | 祐誠 | 175 |
21 | 中里 太郎 | 長崎日大 | 190 |
22 | 瀧 太一 | 北陸 | 183 |
23 | 渡部 秀祐 | 松山工 | 175 |
24 | 井上 旦也 | 日大明誠 | 180 |
25 | 豊本 涼太 | 浦和実 | 167 |
26 | 沖 裕次郎 | 長崎日大 | 165 |
27 | 前 拓実 | 高岡向陵 | 175 |
28 | 堀川 千寛 | 氷見 | 180 |
29 | 服部 圭祐 | 国分 | 173 |
30 | 大賀 翔太 | 九州学院 | 180 |
31 | ブルース 卓実 | 三本木 | 178 |
32 | 猿山 春仁 | 小山西 | 175 |
33 | 川崎 駿 | 北陸 | 181 |
34 | 石丸 隼人 | 下松工 | 181 |
35 | 大平 幹也 | 愛知 | 175 |
36 | 小熊 京太 | 中越 | 181 |
2016年春季リーグ
背番号 | 名前 | 出身高校 | 身長 |
---|---|---|---|
1 | 濱田 宗典 | 明星 | 185 |
② | 水町 孝太郎 | 西南学院 | 184 |
3 | 吉田 英太郎 | 四日市工業 | 177 |
4 | 長谷川 宝 | 祐誠 | 175 |
5 | 仲 智将 | 高岡向陵 | 176 |
6 | 吉永 栄作 | 小林秀峰 | 174 |
7 | 前田 拓哉 | 氷見 | 168 |
8 | 檜垣 颯 | 大成 | 187 |
9 | 早川 嗣司 | 氷見 | 179 |
10 | 宮里 俊輝 | 興南 | 184 |
11 | 久松 丈 | 日川 | 168 |
12 | 小川 拓海 | 安田学園 | 184 |
13 | 西片 聖 | 北陸 | 180 |
14 | 田中 大介 | 長崎日大 | 174 |
15 | 山口 和輝 | 創学館 | 169 |
16 | 宮國 央芽 | 興南 | 173 |
17 | 長沼 春也 | 長崎日大 | 178 |
18 | 中田 篤志 | 氷見 | 175 |
19 | 小澤 基 | 函館有斗 | 185 |
20 | 森田 亘 | 祐誠 | 175 |
21 | 中里 太郎 | 長崎日大 | 190 |
22 | 瀧 太一 | 北陸 | 183 |
23 | 渡部 秀祐 | 松山工 | 175 |
24 | 井上 旦也 | 日大明誠 | 180 |
25 | 豊本 涼太 | 浦和実 | 167 |
26 | 沖 裕次郎 | 長崎日大 | 165 |
27 | 前 拓実 | 高岡向陵 | 175 |
28 | 堀川 千寛 | 氷見 | 180 |
29 | 服部 圭祐 | 国分 | 173 |
30 | 大賀 翔太 | 九州学院 | 180 |
31 | ブルース 卓実 | 三本木 | 178 |
32 | 猿山 春仁 | 小山西 | 175 |
33 | 川崎 駿 | 北陸 | 181 |
34 | 石丸 隼人 | 下松工 | 181 |
35 | 大平 幹也 | 愛知 | 175 |
36 | 小熊 京太 | 中越 | 181 |
More from my site

中学、高校とハンドボール部で青春時代を過ごし、大学からは観戦メインのハンドボーラー。ハンドボールが好きすぎて、スポーツ×ITの会社を創業し、スポーツライブ観戦サービスを制作、運用中。リリース済みのiOSアプリは、Appleから年間のベストアプリに選出される。
湧永製薬2番、谷村選手が憧れの選手。